En el marco de la cuarta fecha del Grupo E del certamen de clubes más importante de Sudamérica, en el Estadio Américo Bontanini y con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón, la Academia derrotó a Bucaramanga 4 a 0, con goles de Maravilla Martínez, Santiago Solari, Santiago Sosa y de Martín Barrios. Por la misma zona Fortaleza venció al Colo Colo por 4 a 0 y ambos equipos lideran con 7 puntos.-
Resumen y goles
Resultados
- Carabobo 1 – Botafogo 2 | Grupo A
- Alianza Lima 0 – Sao Paulo 2 | Grupo D
- Bucaramanga 0 – Racing 4 | Grupo E
- Fortaleza 4 – Colo Colo 4 | Grupo E
- San Antonio Bulo Bulo – Peñarol | Grupo H
Miércoles 7 de mayo
- 19.00 | Deportivo Táchira – LDU | Grupo C
- 19.00 | Bahía – Nacional (Uru) | Grupo F
- 21.00 | Universidad de Chile – Estudiantes | grupo A
- 21.30 | Central Córdoba – Flamengo | Grupo C
- 21.30 | Cerro Poteño – Palmeiras | Grupo G
- 23.00 | Sporting Cristal – Bolívar | Grupo G
Jueves 8 de mayo
- 19.00 | Talleres – Libertad | Grupo D
- 19.00 | Vélez – Olimpia | Grupo H
- 21.30 | Barcelona – River | Grupo B
- 21.30 | Atlético Nacional – Internacional | Grupo F
- 23.00 | Universitario – Independiente del Valle | Grupo B




