Se puso en marcha una nueva edición del tercer certamen de importancia de clubes de Europa, dejando una primera jornada cargada de emociones, partidos disputados y contundentes goleadas que empiezan a marcar el rumbo en la parte alta de la tabla general.

Aquí tienes el listado completo de todos los resultados de la primera jornada de la UEFA Conference League:
- FC U Craiova 1948 1 – 1 Getafe
- Riga 1 – 1 Kairat Almaty
- CSKA Sofia 1 – 2 Monaco
- Panathinaikos 2 – 1 Borac Banjaluka
- Mjällby AIF 2 – 0 Inter Escaldes
- KuPS 2 – 4 Trabzonspor
- Gent 1 – 0 Aarhus
- KF Egnatia 1 – 1 FC Midtjylland
- Hajduk Split 2 – 1 Ajax
- Lugano 3 – 2 Estrella Roja
- Brann 2 – 1 Lincoln Red Imps
- Friburgo 3 – 2 Jablonec
- STVV 2 – 0 FC Iberia 1999
- Hearts 1 – 1 FC Nordsjaelland
- Twente 1 – 0 FC Thun
- FC Copenhague 3 – 0 Braga
- Brighton 4 – 0 Kauno Zalgiris
- Atalanta 3 – 1 Pafos FC
Posiciones
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Brighton | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | FC Copenhague | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Trabzonspor | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Atalanta | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mjällby AIF | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | STVV | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Friburgo | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Monaco | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Panathinaikos | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Hajduk Split | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Brann | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Twente | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | FC Nordsjaelland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kairat Almaty | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Getafe | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | FC U Craiova 1948 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | KF Egnatia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Riga | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hearts | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | FC CSKA 1948 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jablonec | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Estrella Roja | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Ajax | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Borac Banjaluka | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | FC Thun | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Aarhus | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | KuPS | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Pafos FC | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | FC Iberia 1999 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Inter Escaldes | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Braga | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 |
Aquí tienes el cronograma completo con todos los partidos programados para la Fecha 2 de la UEFA Conference League, que se jugarán el jueves 22 de octubre de 2026:
⏰ Turno 11:30
- Kairat Almaty vs. Panathinaikos
⏰ Turno 13:45
- Trabzonspor vs. Hearts
- Pafos FC vs. Riga
- Inter Escaldes vs. FC U Craiova 1948
- Getafe vs. Lugano
- Kauno Zalgiris vs. Brann
- Jablonec vs. Brighton
- Estrella Roja vs. FC Copenhague
- FC Nordsjaelland vs. CSKA Sofia
- FC Iberia 1999 vs. Mjällby AIF
⏰ Turno 16:00
- Braga vs. Gent
- Lincoln Red Imps vs. Twente
- Borac Banjaluka vs. KuPS
- FC Thun vs. Hajduk Split
- FC Midtjylland vs. STVV
- Monaco vs. Friburgo
- Aarhus vs. KF Egnatia
- Ajax vs. Atalanta




