En este lunes se cerró la 15ta y penúltima fecha del segundo certamen de la Liga Profesional de Fútbol. Independiente y defensa y Justicia igualaron 1 a 1, Platense derrotó a Central Córdoba por 2 a 0, Argentinos derrotó de visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1 e Independiente Rivadavia derrotó a Banfield por 3 a 1. Hay muchas cosas que deben definirse y lo hará e la última fecha, cómo ser la definición del campeón con el qué más sumo puntos durante el año.-

15ta fecha
Viernes 30/10
- Huracán 0 – 2 Tigre
- Estudiantes RC 1 – 2 Gimnasia
- Sarmiento 1 – 2 Central
- Racing 2 – 1 Aldosivi
Sábado 31/10
- Riestra 0 – 3 Talleres
- Vélez 2 – 2 San Lorenzo
- Estudiantes 3 – 3 Instituto
Domingo 01/11
- Boca Jrs. 1 – 0 River
- Belgrano 2 – 2 Barracas
- Newell’s 1 – 1 Unión
- Lanús 1 – 1 Gimnasia (M)
Lunes 02/11
- Platense 2 – 0 Central Córdoba
- Defensa 1 – 1 Independiente
- Independiente Rivadavia 3 – 1 Banfield
- Atl. Tucumán 1 – 2 Argentinos
Posiciones
Grupo A
|
Grupo B
|
Así está la Tabla Anual
Tabla Anual – Tabla Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Boca Jrs. | 60 | 31 | 45:23 | 22 | 16 | 12 | 3 |
| 2 | Argentinos | 60 | 31 | 37:25 | 12 | 17 | 9 | 5 |
| 3 | Central | 59 | 31 | 44:28 | 16 | 17 | 8 | 6 |
| 4 | Vélez | 56 | 31 | 43:27 | 16 | 14 | 14 | 3 |
| 5 | Independiente Riv. | 56 | 31 | 49:38 | 11 | 16 | 8 | 7 |
| 6 | Instituto | 54 | 31 | 41:30 | 11 | 16 | 6 | 9 |
| 7 | Gimnasia | 54 | 31 | 42:38 | 4 | 16 | 6 | 9 |
| 8 | River | 52 | 31 | 41:26 | 15 | 16 | 4 | 11 |
| 9 | Lanús | 49 | 31 | 36:26 | 10 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | Belgrano | 49 | 31 | 33:26 | 7 | 13 | 10 | 8 |
| 11 | Defensa | 47 | 31 | 39:35 | 4 | 12 | 11 | 8 |
| 12 | Estudiantes | 46 | 31 | 39:28 | 11 | 13 | 7 | 11 |
| 13 | Independiente | 44 | 31 | 37:35 | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 14 | Barracas | 44 | 31 | 30:28 | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 15 | Huracán | 41 | 31 | 29:29 | 0 | 10 | 11 | 10 |
| 16 | San Lorenzo | 41 | 31 | 23:28 | -5 | 10 | 11 | 10 |
| 17 | Sarmiento | 40 | 31 | 36:43 | -7 | 12 | 4 | 15 |
| 18 | Gimnasia (M) | 40 | 31 | 31:38 | -7 | 11 | 7 | 13 |
| 19 | Unión | 39 | 31 | 46:44 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 20 | Talleres | 38 | 31 | 33:35 | -2 | 10 | 8 | 13 |
| 21 | Newell’s | 37 | 31 | 29:38 | -9 | 8 | 13 | 10 |
| 22 | Tigre | 36 | 31 | 33:31 | 2 | 8 | 12 | 11 |
| 23 | Racing | 36 | 31 | 33:37 | -4 | 9 | 9 | 13 |
| 24 | Platense | 33 | 31 | 26:35 | -9 | 7 | 12 | 12 |
| 25 | Banfield | 32 | 31 | 33:42 | -9 | 8 | 8 | 15 |
| 26 | Atl. Tucumán | 31 | 31 | 29:35 | -6 | 7 | 10 | 14 |
| 27 | Central Córdoba | 26 | 31 | 22:46 | -24 | 6 | 8 | 17 |
| 28 | Riestra | 23 | 31 | 15:29 | -14 | 3 | 14 | 14 |
| 29 | Aldosivi | 19 | 31 | 22:43 | -21 | 3 | 10 | 18 |
| 30 | Estudiantes RC | 14 | 31 | 15:45 | -30 | 3 | 5 | 23 |
16ta fecha
Jueves
- 15:00 hs: Aldosivi vs. River.
- 19:00 hs: Gimnasia vs. Belgrano.
Viernes
- 15:00 hs: Barracas Central vs. Racing.
- 19:00 hs: San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 hs. Independiente vs. Riestra
- 19.00 hs. Unión vs. Vélez.
- 22:00 hs: Tigre vs. Sarmiento
- 22:00 hs. Banfield vs. Atlético Tucumán.
Sábado
- 14:30 hs: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia (clásico mendocino).
- 14:30 hs: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata
- 17:30 hs. Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17:30 hs. Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 17:30 hs. Boca Juniors vs. Defensa y Justicia[2].
Domingo
- 17:00 hs: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús.
- 19:30 hs: Instituto vs. Newell’s.




